Архив результатов и номеров Thunderball

Архив результатов

Суббота
27 сент. 2025
  • 2
  • 7
  • 26
  • 33
  • 35
  • 7
Пятница
26 сент. 2025
  • 20
  • 26
  • 29
  • 31
  • 37
  • 10

Призы - 26 сент. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 1
Match 4 plus Thunderball £250 15
Match 4 £100 234
Match 3 plus Thunderball £20 689
Match 3 £10 9,453
Match 2 plus Thunderball £10 8,288
Match 1 plus Thunderball £5 33,836
Match 0 plus Thunderball £3 42,689
Total Winners £0 95,205
Среда
24 сент. 2025
  • 1
  • 6
  • 24
  • 36
  • 37
  • 5

Призы - 24 сент. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 3
Match 4 plus Thunderball £250 19
Match 4 £100 281
Match 3 plus Thunderball £20 604
Match 3 £10 8,058
Match 2 plus Thunderball £10 7,668
Match 1 plus Thunderball £5 34,932
Match 0 plus Thunderball £3 50,718
Total Winners £0 102,283
Вторник
23 сент. 2025
  • 14
  • 21
  • 22
  • 25
  • 26
  • 8

Призы - 23 сент. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 2
Match 4 plus Thunderball £250 28
Match 4 £100 273
Match 3 plus Thunderball £20 739
Match 3 £10 8,813
Match 2 plus Thunderball £10 8,438
Match 1 plus Thunderball £5 32,478
Match 0 plus Thunderball £3 37,399
Total Winners £0 88,170
Суббота
20 сент. 2025
  • 1
  • 6
  • 12
  • 26
  • 28
  • 6

Призы - 20 сент. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 2
Match 4 plus Thunderball £250 57
Match 4 £100 486
Match 3 plus Thunderball £20 1,460
Match 3 £10 16,887
Match 2 plus Thunderball £10 14,351
Match 1 plus Thunderball £5 49,438
Match 0 plus Thunderball £3 55,732
Total Winners £0 138,413

Пятница
19 сент. 2025
  • 1
  • 8
  • 20
  • 21
  • 23
  • 12

Призы - 19 сент. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 3
Match 4 plus Thunderball £250 24
Match 4 £100 338
Match 3 plus Thunderball £20 765
Match 3 £10 11,241
Match 2 plus Thunderball £10 8,150
Match 1 plus Thunderball £5 30,878
Match 0 plus Thunderball £3 37,023
Total Winners £0 88,422
Среда
17 сент. 2025
  • 9
  • 10
  • 26
  • 31
  • 36
  • 4

Призы - 17 сент. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 3
Match 4 plus Thunderball £250 22
Match 4 £100 210
Match 3 plus Thunderball £20 766
Match 3 £10 9,415
Match 2 plus Thunderball £10 8,705
Match 1 plus Thunderball £5 34,993
Match 0 plus Thunderball £3 42,644
Total Winners £0 96,758
Вторник
16 сент. 2025
  • 8
  • 18
  • 20
  • 31
  • 33
  • 3

Призы - 16 сент. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 0
Match 4 plus Thunderball £250 23
Match 4 £100 269
Match 3 plus Thunderball £20 732
Match 3 £10 9,401
Match 2 plus Thunderball £10 8,124
Match 1 plus Thunderball £5 30,758
Match 0 plus Thunderball £3 36,579
Total Winners £0 85,886
Суббота
13 сент. 2025
  • 1
  • 3
  • 14
  • 20
  • 26
  • 6

Призы - 13 сент. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 4
Match 4 plus Thunderball £250 43
Match 4 £100 456
Match 3 plus Thunderball £20 1,213
Match 3 £10 16,492
Match 2 plus Thunderball £10 13,875
Match 1 plus Thunderball £5 53,124
Match 0 plus Thunderball £3 63,746
Total Winners £0 148,953
Пятница
12 сент. 2025
  • 5
  • 8
  • 9
  • 31
  • 35
  • 13

Призы - 12 сент. 2025

номер правильный Количество Победители
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5 000 0
Match 4 plus Thunderball £250 16
Match 4 £100 252
Match 3 plus Thunderball £20 754
Match 3 £10 10,316
Match 2 plus Thunderball £10 8,821
Match 1 plus Thunderball £5 34,325
Match 0 plus Thunderball £3 41,028
Total Winners £0 95,512

Горячие и Холодные номера

Самые распространенные выпадающие числа
11
18
28
13
26
7
Наименее выпадающие номера
16
20
9
29
17
10
Статистика с 2020 года до последнего розыгрыша