Pick 3 Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
94 | 26 окт. 2026 | 2 |
|
88 | 23 окт. 2026 | 5 |
|
87 | 23 окт. 2026 | 5 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
75 | 27 окт. 2026 | 1 |
|
76 | 16 окт. 2026 | 12 |
|
80 | 27 окт. 2026 | 1 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
26 | 06 окт. 2026 | 22 |
|
25 | 09 окт. 2026 | 19 |
|
23 | 14 окт. 2026 | 14 |
|
22 | 10 окт. 2026 | 18 |
|
22 | 06 окт. 2026 | 22 |
|
21 | 26 окт. 2026 | 2 |
|
21 | 19 сент. 2026 | 39 |
|
21 | 26 окт. 2026 | 2 |
|
20 | 05 окт. 2026 | 23 |
|
19 | 22 окт. 2026 | 6 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
21 | 26 окт. 2026 | 2 |
|
21 | 19 сент. 2026 | 39 |
|
19 | 12 сент. 2026 | 46 |
|
18 | 27 окт. 2026 | 1 |
|
18 | 20 окт. 2026 | 8 |
|
17 | 21 окт. 2026 | 7 |
|
15 | 02 окт. 2026 | 26 |
|
14 | 01 окт. 2026 | 27 |
|
13 | 19 окт. 2026 | 9 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
8 | 06 окт. 2026 | 22 |
|
5 | 26 окт. 2026 | 2 |
|
5 | 21 авг. 2026 | 68 |
|
5 | 17 июл. 2026 | 103 |
|
5 | 05 авг. 2026 | 84 |
|
5 | 02 сент. 2026 | 56 |
|
5 | 30 июл. 2026 | 90 |
|
5 | 22 июн. 2026 | 128 |
|
5 | 29 сент. 2026 | 29 |
|
4 | 18 сент. 2026 | 40 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
4 | 03 июл. 2026 | 117 |
|
3 | 28 апр. 2026 | 183 |
|
3 | 12 сент. 2026 | 46 |
|
2 | 17 июн. 2026 | 133 |
|
2 | 26 авг. 2026 | 63 |
|
1 | 01 нояб. 2025 | 361 |
|
1 | 24 февр. 2026 | 246 |
|
1 | 24 янв. 2026 | 277 |
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.