Pick 4 ME Статистика
Pick 4 ME
Следующий тираж
Суббота
15 мар.
2025
Midday
10 h : 39 m : 51
Следующий джекпот
5 000$
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
272 | 13 мар. 2025 | 2 |
|
261 | 13 мар. 2025 | 2 |
|
257 | 13 мар. 2025 | 2 |
|
252 | 13 мар. 2025 | 2 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
237 | 12 мар. 2025 | 3 |
|
240 | 08 мар. 2025 | 7 |
|
247 | 10 мар. 2025 | 5 |
|
248 | 13 мар. 2025 | 2 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
85 | 12 мар. 2025 | 3 |
|
82 | 13 мар. 2025 | 2 |
|
80 | 12 мар. 2025 | 3 |
|
79 | 13 мар. 2025 | 2 |
|
79 | 11 мар. 2025 | 4 |
|
79 | 13 мар. 2025 | 2 |
|
78 | 28 февр. 2025 | 15 |
|
77 | 11 мар. 2025 | 4 |
|
77 | 03 мар. 2025 | 12 |
|
76 | 06 мар. 2025 | 9 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
79 | 13 мар. 2025 | 2 |
|
79 | 13 мар. 2025 | 2 |
|
71 | 08 мар. 2025 | 7 |
|
69 | 10 мар. 2025 | 5 |
|
68 | 05 мар. 2025 | 10 |
|
67 | 13 мар. 2025 | 2 |
|
67 | 09 мар. 2025 | 6 |
|
65 | 08 мар. 2025 | 7 |
|
61 | 01 мар. 2025 | 14 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
23 | 03 мар. 2025 | 12 |
|
23 | 18 февр. 2025 | 25 |
|
22 | 24 февр. 2025 | 19 |
|
22 | 10 мар. 2025 | 5 |
|
22 | 25 февр. 2025 | 18 |
|
22 | 09 мар. 2025 | 6 |
|
22 | 11 февр. 2025 | 32 |
|
22 | 03 мар. 2025 | 12 |
|
22 | 30 янв. 2025 | 44 |
|
21 | 18 янв. 2025 | 56 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
15 | 08 мар. 2025 | 7 |
|
14 | 24 янв. 2025 | 50 |
|
12 | 05 мар. 2025 | 10 |
|
12 | 04 мар. 2025 | 11 |
|
11 | 26 сент. 2024 | 170 |
|
11 | 27 февр. 2025 | 16 |
|
10 | 16 дек. 2024 | 89 |
|
8 | 13 мар. 2025 | 2 |
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.