Pick 3 NE Статистика
Pick 3 NE
Следующий тираж
Суббота
23 авг.
2025
00 h : 07 m : 09
Следующий джекпот
500$
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
111 | 21 авг. 2025 | 3 |
|
108 | 10 авг. 2025 | 14 |
|
104 | 22 авг. 2025 | 2 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
83 | 22 авг. 2025 | 2 |
|
93 | 22 авг. 2025 | 2 |
|
94 | 20 авг. 2025 | 4 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
33 | 18 авг. 2025 | 6 |
|
26 | 16 авг. 2025 | 8 |
|
25 | 05 авг. 2025 | 19 |
|
25 | 02 авг. 2025 | 22 |
|
25 | 02 авг. 2025 | 22 |
|
24 | 05 авг. 2025 | 19 |
|
24 | 18 июл. 2025 | 37 |
|
24 | 29 июл. 2025 | 26 |
|
23 | 11 авг. 2025 | 13 |
|
23 | 22 авг. 2025 | 2 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
26 | 16 авг. 2025 | 8 |
|
25 | 02 авг. 2025 | 22 |
|
22 | 21 авг. 2025 | 3 |
|
22 | 18 авг. 2025 | 6 |
|
22 | 22 авг. 2025 | 2 |
|
20 | 10 авг. 2025 | 14 |
|
19 | 16 авг. 2025 | 8 |
|
15 | 04 авг. 2025 | 20 |
|
15 | 14 авг. 2025 | 10 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
8 | 24 июн. 2025 | 61 |
|
6 | 01 июл. 2025 | 54 |
|
6 | 31 июл. 2025 | 24 |
|
5 | 12 авг. 2025 | 12 |
|
5 | 21 авг. 2025 | 3 |
|
5 | 29 июл. 2025 | 26 |
|
5 | 02 авг. 2025 | 22 |
|
4 | 07 авг. 2025 | 17 |
|
4 | 07 апр. 2025 | 139 |
|
4 | 12 июн. 2025 | 73 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
4 | 16 авг. 2025 | 8 |
|
2 | 12 мая 2025 | 104 |
|
2 | 23 дек. 2024 | 244 |
|
1 | 20 дек. 2024 | 247 |
|
1 | 21 февр. 2025 | 184 |
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.