Pick 2 PA Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
141 | 22 сент. 2025 | 6 |
|
140 | 26 сент. 2025 | 2 |
|
83 | 21 сент. 2025 | 7 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
119 | 25 сент. 2025 | 3 |
|
125 | 24 сент. 2025 | 4 |
|
57 | 07 сент. 2025 | 21 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
23 | 19 сент. 2025 | 9 |
|
21 | 28 авг. 2025 | 31 |
|
20 | 23 сент. 2025 | 5 |
|
19 | 07 сент. 2025 | 21 |
|
18 | 25 авг. 2025 | 34 |
|
17 | 26 сент. 2025 | 2 |
|
17 | 29 авг. 2025 | 30 |
|
16 | 31 авг. 2025 | 28 |
|
16 | 21 сент. 2025 | 7 |
|
16 | 11 сент. 2025 | 17 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
16 | 21 сент. 2025 | 7 |
|
16 | 12 авг. 2025 | 47 |
|
13 | 10 сент. 2025 | 18 |
|
13 | 19 июл. 2025 | 71 |
|
13 | 18 авг. 2025 | 41 |
|
13 | 28 авг. 2025 | 31 |
|
12 | 22 сент. 2025 | 6 |
|
11 | 06 сент. 2025 | 22 |
|
10 | 19 сент. 2025 | 9 |
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.