Georgia FIVE Статистика
Georgia FIVE
Следующий тираж
Пятница
09 окт.
2026
Midday
12 h : 50 m : 05
Следующий джекпот
10 000$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
126 | 05 окт. 2026 | 4 |
|
120 | 02 окт. 2026 | 7 |
|
120 | 05 окт. 2026 | 4 |
|
119 | 03 окт. 2026 | 6 |
|
119 | 04 окт. 2026 | 5 |
|
115 | 30 сент. 2026 | 9 |
|
114 | 05 окт. 2026 | 4 |
|
113 | 02 окт. 2026 | 7 |
|
113 | 07 окт. 2026 | 2 |
|
113 | 04 окт. 2026 | 5 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
120 | 02 окт. 2026 | 7 |
|
119 | 04 окт. 2026 | 5 |
|
115 | 30 сент. 2026 | 9 |
|
109 | 06 окт. 2026 | 3 |
|
108 | 07 окт. 2026 | 2 |
|
103 | 06 окт. 2026 | 3 |
|
102 | 07 окт. 2026 | 2 |
|
99 | 05 окт. 2026 | 4 |
|
94 | 07 окт. 2026 | 2 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
45 | 02 окт. 2026 | 7 |
|
44 | 30 сент. 2026 | 9 |
|
44 | 07 окт. 2026 | 2 |
|
44 | 30 сент. 2026 | 9 |
|
43 | 01 окт. 2026 | 8 |
|
42 | 17 сент. 2026 | 22 |
|
42 | 14 сент. 2026 | 25 |
|
42 | 03 окт. 2026 | 6 |
|
42 | 26 сент. 2026 | 13 |
|
41 | 02 окт. 2026 | 7 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
33 | 25 сент. 2026 | 14 |
|
33 | 26 сент. 2026 | 13 |
|
31 | 25 сент. 2026 | 14 |
|
30 | 04 окт. 2026 | 5 |
|
26 | 07 окт. 2026 | 2 |
|
25 | 07 окт. 2026 | 2 |
|
24 | 21 авг. 2026 | 49 |
|
23 | 05 окт. 2026 | 4 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|