Georgia FIVE Статистика
Georgia FIVE
Следующий тираж
Четверг
13 нояб.
2025
Midday
11 h : 24 m : 12
Следующий джекпот
10 000$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
125 | 11 нояб. 2025 | 2 |
|
124 | 04 нояб. 2025 | 9 |
|
124 | 28 окт. 2025 | 16 |
|
124 | 07 нояб. 2025 | 6 |
|
119 | 07 нояб. 2025 | 6 |
|
118 | 05 нояб. 2025 | 8 |
|
118 | 11 нояб. 2025 | 2 |
|
115 | 11 нояб. 2025 | 2 |
|
115 | 07 нояб. 2025 | 6 |
|
114 | 10 нояб. 2025 | 3 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
124 | 07 нояб. 2025 | 6 |
|
115 | 11 нояб. 2025 | 2 |
|
111 | 11 нояб. 2025 | 2 |
|
105 | 11 нояб. 2025 | 2 |
|
104 | 10 нояб. 2025 | 3 |
|
104 | 07 нояб. 2025 | 6 |
|
103 | 11 нояб. 2025 | 2 |
|
100 | 08 нояб. 2025 | 5 |
|
93 | 05 нояб. 2025 | 8 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
47 | 07 нояб. 2025 | 6 |
|
46 | 28 окт. 2025 | 16 |
|
44 | 11 нояб. 2025 | 2 |
|
43 | 07 нояб. 2025 | 6 |
|
43 | 31 окт. 2025 | 13 |
|
42 | 23 окт. 2025 | 21 |
|
42 | 11 нояб. 2025 | 2 |
|
42 | 30 окт. 2025 | 14 |
|
42 | 01 нояб. 2025 | 12 |
|
40 | 10 нояб. 2025 | 3 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
33 | 11 нояб. 2025 | 2 |
|
31 | 08 окт. 2025 | 36 |
|
31 | 06 нояб. 2025 | 7 |
|
30 | 07 нояб. 2025 | 6 |
|
29 | 06 нояб. 2025 | 7 |
|
25 | 11 нояб. 2025 | 2 |
|
25 | 08 нояб. 2025 | 5 |
|
24 | 03 окт. 2025 | 41 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |