Georgia FIVE Статистика
Georgia FIVE
Следующий тираж
Суббота
13 дек.
2025
Midday
07 h : 11 m : 23
Следующий джекпот
10 000$
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
126 | 11 дек. 2025 | 2 |
|
124 | 09 дек. 2025 | 4 |
|
122 | 10 дек. 2025 | 3 |
|
121 | 09 дек. 2025 | 4 |
|
121 | 29 нояб. 2025 | 14 |
|
120 | 11 дек. 2025 | 2 |
|
118 | 04 дек. 2025 | 9 |
|
117 | 10 дек. 2025 | 3 |
|
117 | 11 дек. 2025 | 2 |
|
115 | 04 дек. 2025 | 9 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
122 | 10 дек. 2025 | 3 |
|
120 | 11 дек. 2025 | 2 |
|
110 | 10 дек. 2025 | 3 |
|
109 | 11 дек. 2025 | 2 |
|
108 | 11 дек. 2025 | 2 |
|
103 | 07 дек. 2025 | 6 |
|
100 | 10 дек. 2025 | 3 |
|
100 | 11 дек. 2025 | 2 |
|
91 | 07 дек. 2025 | 6 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
46 | 06 дек. 2025 | 7 |
|
44 | 25 нояб. 2025 | 18 |
|
43 | 02 дек. 2025 | 11 |
|
43 | 09 дек. 2025 | 4 |
|
43 | 09 дек. 2025 | 4 |
|
42 | 09 дек. 2025 | 4 |
|
42 | 29 нояб. 2025 | 14 |
|
41 | 28 нояб. 2025 | 15 |
|
41 | 11 дек. 2025 | 2 |
|
41 | 23 нояб. 2025 | 20 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
33 | 10 дек. 2025 | 3 |
|
32 | 07 дек. 2025 | 6 |
|
32 | 11 дек. 2025 | 2 |
|
28 | 06 дек. 2025 | 7 |
|
27 | 01 дек. 2025 | 12 |
|
26 | 06 нояб. 2025 | 37 |
|
25 | 09 дек. 2025 | 4 |
|
24 | 07 дек. 2025 | 6 |
Частота джекпота
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |