Daily 3 WV Статистика
Daily 3 WV
Следующий тираж
Понедельник
18 авг.
2025
01 h : 03 m : 33
Следующий джекпот
500$
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
93 | 12 авг. 2025 | 6 |
|
91 | 14 авг. 2025 | 4 |
|
90 | 12 авг. 2025 | 6 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
77 | 11 авг. 2025 | 7 |
|
79 | 13 авг. 2025 | 5 |
|
80 | 16 авг. 2025 | 2 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
28 | 12 авг. 2025 | 6 |
|
24 | 06 авг. 2025 | 12 |
|
23 | 31 июл. 2025 | 18 |
|
23 | 28 июл. 2025 | 21 |
|
22 | 05 июл. 2025 | 44 |
|
22 | 07 авг. 2025 | 11 |
|
21 | 14 авг. 2025 | 4 |
|
21 | 13 авг. 2025 | 5 |
|
21 | 31 июл. 2025 | 18 |
|
20 | 14 авг. 2025 | 4 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
20 | 14 авг. 2025 | 4 |
|
19 | 11 авг. 2025 | 7 |
|
18 | 26 июл. 2025 | 23 |
|
18 | 04 авг. 2025 | 14 |
|
17 | 23 июл. 2025 | 26 |
|
15 | 12 авг. 2025 | 6 |
|
14 | 18 июл. 2025 | 31 |
|
12 | 08 авг. 2025 | 10 |
|
10 | 16 авг. 2025 | 2 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
5 | 14 авг. 2025 | 4 |
|
5 | 11 авг. 2025 | 7 |
|
5 | 15 мая 2025 | 95 |
|
5 | 07 авг. 2025 | 11 |
|
5 | 04 июн. 2025 | 75 |
|
5 | 21 мая 2025 | 89 |
|
4 | 05 февр. 2025 | 194 |
|
4 | 15 июл. 2025 | 34 |
|
4 | 19 июл. 2025 | 30 |
|
4 | 30 июл. 2025 | 19 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
3 | 23 июл. 2025 | 26 |
|
3 | 25 сент. 2024 | 327 |
|
3 | 13 янв. 2025 | 217 |
|
2 | 01 июл. 2025 | 48 |
|
1 | 02 янв. 2025 | 228 |
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.