Lotería del Huila Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
28 | 27 окт. 2026 | 1 |
|
25 | 13 окт. 2026 | 15 |
|
24 | 27 окт. 2026 | 1 |
|
20 | 22 сент. 2026 | 36 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
7 | 29 сент. 2026 | 29 |
|
15 | 13 окт. 2026 | 15 |
|
16 | 27 окт. 2026 | 1 |
|
17 | 06 окт. 2026 | 22 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
12 | 27 окт. 2026 | 1 |
|
12 | 20 окт. 2026 | 8 |
|
11 | 13 окт. 2026 | 15 |
|
10 | 25 авг. 2026 | 64 |
|
10 | 28 июл. 2026 | 92 |
|
10 | 06 окт. 2026 | 22 |
|
10 | 27 окт. 2026 | 1 |
|
9 | 25 авг. 2026 | 64 |
|
9 | 20 окт. 2026 | 8 |
|
9 | 01 сент. 2026 | 57 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
10 | 28 июл. 2026 | 92 |
|
10 | 25 авг. 2026 | 64 |
|
6 | 01 сент. 2026 | 57 |
|
5 | 01 сент. 2026 | 57 |
|
5 | 23 июн. 2026 | 127 |
|
3 | 14 апр. 2026 | 197 |
|
3 | 22 сент. 2026 | 36 |
|
3 | 08 сент. 2026 | 50 |
|
2 | 09 июн. 2026 | 141 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
5 | 25 авг. 2026 | 64 |
|
5 | 20 окт. 2026 | 8 |
|
4 | 13 окт. 2026 | 15 |
|
4 | 25 авг. 2026 | 64 |
|
4 | 06 окт. 2026 | 22 |
|
4 | 13 авг. 2026 | 76 |
|
4 | 06 окт. 2026 | 22 |
|
4 | 13 окт. 2026 | 15 |
|
4 | 02 июн. 2026 | 148 |
|
4 | 04 авг. 2026 | 85 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
3 | 01 сент. 2026 | 57 |
|
2 | 07 июл. 2026 | 113 |
|
2 | 16 июн. 2026 | 134 |
|
2 | 05 мая 2026 | 176 |
|
1 | 14 апр. 2026 | 197 |
|
1 | 10 мар. 2026 | 232 |
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.