Lotería de Manizales Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
24 | 05 нояб. 2025 | 7 |
|
20 | 15 окт. 2025 | 28 |
|
18 | 05 нояб. 2025 | 7 |
|
17 | 22 окт. 2025 | 21 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
11 | 22 окт. 2025 | 21 |
|
13 | 05 нояб. 2025 | 7 |
|
15 | 29 окт. 2025 | 14 |
|
16 | 29 окт. 2025 | 14 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
10 | 05 нояб. 2025 | 7 |
|
9 | 24 сент. 2025 | 49 |
|
7 | 29 окт. 2025 | 14 |
|
7 | 15 окт. 2025 | 28 |
|
7 | 15 окт. 2025 | 28 |
|
7 | 05 нояб. 2025 | 7 |
|
7 | 29 окт. 2025 | 14 |
|
6 | 01 окт. 2025 | 42 |
|
6 | 22 окт. 2025 | 21 |
|
6 | 22 окт. 2025 | 21 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
6 | 08 окт. 2025 | 35 |
|
6 | 22 окт. 2025 | 21 |
|
5 | 11 июн. 2025 | 154 |
|
5 | 29 окт. 2025 | 14 |
|
4 | 18 июн. 2025 | 147 |
|
4 | 05 нояб. 2025 | 7 |
|
3 | 20 авг. 2025 | 84 |
|
3 | 24 сент. 2025 | 49 |
|
3 | 24 сент. 2025 | 49 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
6 | 05 нояб. 2025 | 7 |
|
4 | 30 апр. 2025 | 196 |
|
4 | 24 сент. 2025 | 49 |
|
3 | 12 мар. 2025 | 245 |
|
3 | 17 апр. 2025 | 209 |
|
3 | 23 апр. 2025 | 203 |
|
3 | 10 сент. 2025 | 63 |
|
3 | 29 окт. 2025 | 14 |
|
3 | 02 июл. 2025 | 133 |
|
2 | 13 авг. 2025 | 91 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
3 | 23 апр. 2025 | 203 |
|
2 | 20 авг. 2025 | 84 |
|
1 | 24 сент. 2025 | 49 |
|
1 | 20 нояб. 2024 | 357 |
|
1 | 18 дек. 2024 | 329 |
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.