Lotería de la Cruz Roja Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
25 | 16 сент. 2025 | 13 |
|
24 | 23 сент. 2025 | 6 |
|
21 | 09 сент. 2025 | 20 |
|
21 | 23 сент. 2025 | 6 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
12 | 05 авг. 2025 | 55 |
|
12 | 09 сент. 2025 | 20 |
|
14 | 19 авг. 2025 | 41 |
|
15 | 23 сент. 2025 | 6 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
11 | 29 июл. 2025 | 62 |
|
10 | 09 сент. 2025 | 20 |
|
9 | 16 сент. 2025 | 13 |
|
9 | 23 сент. 2025 | 6 |
|
8 | 23 сент. 2025 | 6 |
|
8 | 02 сент. 2025 | 27 |
|
8 | 02 сент. 2025 | 27 |
|
7 | 19 авг. 2025 | 41 |
|
7 | 02 сент. 2025 | 27 |
|
7 | 05 авг. 2025 | 55 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
8 | 02 сент. 2025 | 27 |
|
6 | 08 июл. 2025 | 83 |
|
5 | 23 сент. 2025 | 6 |
|
5 | 26 авг. 2025 | 34 |
|
4 | 01 июл. 2025 | 90 |
|
4 | 20 мая 2025 | 132 |
|
4 | 09 сент. 2025 | 20 |
|
2 | 15 апр. 2025 | 167 |
|
2 | 19 авг. 2025 | 41 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
4 | 03 июн. 2025 | 118 |
|
3 | 15 июл. 2025 | 76 |
|
3 | 29 июл. 2025 | 62 |
|
3 | 01 июл. 2025 | 90 |
|
3 | 06 мая 2025 | 146 |
|
3 | 11 мар. 2025 | 202 |
|
3 | 06 мая 2025 | 146 |
|
3 | 22 июл. 2025 | 69 |
|
3 | 01 июл. 2025 | 90 |
|
3 | 23 сент. 2025 | 6 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
2 | 15 окт. 2024 | 349 |
|
1 | 19 нояб. 2024 | 314 |
|
1 | 14 янв. 2025 | 258 |
|
1 | 12 нояб. 2024 | 321 |
Частота джекпота
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.