Zhejiang 5/20 Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
80 | 30 апр. 2025 | 2 |
|
74 | 14 апр. 2025 | 18 |
|
71 | 29 апр. 2025 | 3 |
|
71 | 30 апр. 2025 | 2 |
|
71 | 26 апр. 2025 | 6 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
56 | 22 апр. 2025 | 10 |
|
57 | 21 апр. 2025 | 11 |
|
62 | 01 мая 2025 | 1 |
|
63 | 21 апр. 2025 | 11 |
|
63 | 30 апр. 2025 | 2 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
26 | 10 апр. 2025 | 22 |
|
23 | 30 апр. 2025 | 2 |
|
22 | 16 апр. 2025 | 16 |
|
22 | 19 апр. 2025 | 13 |
|
21 | 10 апр. 2025 | 22 |
|
21 | 29 апр. 2025 | 3 |
|
21 | 14 апр. 2025 | 18 |
|
21 | 29 апр. 2025 | 3 |
|
20 | 08 апр. 2025 | 24 |
|
20 | 11 апр. 2025 | 21 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
21 | 10 апр. 2025 | 22 |
|
19 | 01 мая 2025 | 1 |
|
19 | 14 апр. 2025 | 18 |
|
18 | 10 апр. 2025 | 22 |
|
18 | 15 мар. 2025 | 48 |
|
16 | 26 апр. 2025 | 6 |
|
16 | 27 мар. 2025 | 36 |
|
14 | 30 апр. 2025 | 2 |
|
14 | 09 апр. 2025 | 23 |
|
14 | 22 апр. 2025 | 10 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
9 | 13 мар. 2025 | 50 |
|
9 | 21 мар. 2025 | 42 |
|
7 | 28 февр. 2025 | 63 |
|
7 | 16 апр. 2025 | 16 |
|
7 | 27 мар. 2025 | 36 |
|
7 | 30 апр. 2025 | 2 |
|
7 | 06 февр. 2025 | 85 |
|
7 | 26 апр. 2025 | 6 |
|
7 | 01 мая 2025 | 1 |
|
7 | 29 апр. 2025 | 3 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
6 | 10 апр. 2025 | 22 |
|
5 | 01 мая 2025 | 1 |
|
4 | 09 апр. 2025 | 23 |
|
4 | 06 сент. 2024 | 238 |
|
4 | 15 мар. 2025 | 48 |
|
4 | 29 апр. 2025 | 3 |
|
4 | 31 дек. 2024 | 122 |
|
3 | 03 мар. 2025 | 60 |
|
3 | 21 апр. 2025 | 11 |
|
3 | 21 февр. 2025 | 70 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
2025-04-05 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
1 | 2 |
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
10 | 11 | 12 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |