Huadong 5/15 Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
122 | 01 мая 2025 | 1 |
|
116 | 29 апр. 2025 | 3 |
|
116 | 29 апр. 2025 | 3 |
|
114 | 01 мая 2025 | 1 |
|
113 | 29 апр. 2025 | 3 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
96 | 28 апр. 2025 | 4 |
|
100 | 01 мая 2025 | 1 |
|
102 | 30 апр. 2025 | 2 |
|
104 | 30 апр. 2025 | 2 |
|
105 | 30 апр. 2025 | 2 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
41 | 18 апр. 2025 | 14 |
|
40 | 11 апр. 2025 | 21 |
|
40 | 30 апр. 2025 | 2 |
|
39 | 01 мая 2025 | 1 |
|
39 | 26 апр. 2025 | 6 |
|
38 | 29 апр. 2025 | 3 |
|
38 | 29 апр. 2025 | 3 |
|
37 | 29 апр. 2025 | 3 |
|
37 | 14 апр. 2025 | 18 |
|
37 | 29 апр. 2025 | 3 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
39 | 01 мая 2025 | 1 |
|
37 | 19 апр. 2025 | 13 |
|
36 | 01 апр. 2025 | 31 |
|
36 | 21 апр. 2025 | 11 |
|
34 | 29 апр. 2025 | 3 |
|
34 | 28 апр. 2025 | 4 |
|
33 | 26 апр. 2025 | 6 |
|
33 | 06 апр. 2025 | 26 |
|
30 | 28 апр. 2025 | 4 |
|
30 | 07 апр. 2025 | 25 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
14 | 28 апр. 2025 | 4 |
|
14 | 11 апр. 2025 | 21 |
|
14 | 30 апр. 2025 | 2 |
|
13 | 09 апр. 2025 | 23 |
|
13 | 02 мар. 2025 | 61 |
|
13 | 24 мар. 2025 | 39 |
|
13 | 28 мар. 2025 | 35 |
|
13 | 04 апр. 2025 | 28 |
|
13 | 07 февр. 2025 | 84 |
|
13 | 30 апр. 2025 | 2 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
12 | 25 янв. 2025 | 97 |
|
11 | 28 апр. 2025 | 4 |
|
10 | 21 апр. 2025 | 11 |
|
9 | 23 мар. 2025 | 40 |
|
9 | 26 апр. 2025 | 6 |
|
9 | 15 мар. 2025 | 48 |
|
8 | 28 апр. 2025 | 4 |
|
6 | 22 мар. 2025 | 41 |
|
6 | 23 янв. 2025 | 99 |
|
5 | 28 мар. 2025 | 35 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
9 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
|
|