Huadong 5/15 Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
123 | 11 нояб. 2025 | 1 |
|
121 | 11 нояб. 2025 | 1 |
|
120 | 11 нояб. 2025 | 1 |
|
114 | 05 нояб. 2025 | 7 |
|
114 | 31 окт. 2025 | 12 |
Наименее выпадающие номера
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
96 | 09 нояб. 2025 | 3 |
|
100 | 10 нояб. 2025 | 2 |
|
100 | 11 нояб. 2025 | 1 |
|
101 | 09 нояб. 2025 | 3 |
|
102 | 10 нояб. 2025 | 2 |
Наиболее распространенные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
43 | 11 нояб. 2025 | 1 |
|
43 | 11 нояб. 2025 | 1 |
|
41 | 26 окт. 2025 | 17 |
|
41 | 31 окт. 2025 | 12 |
|
41 | 11 нояб. 2025 | 1 |
|
40 | 09 окт. 2025 | 34 |
|
40 | 03 нояб. 2025 | 9 |
|
38 | 23 окт. 2025 | 20 |
|
38 | 17 окт. 2025 | 26 |
|
37 | 31 окт. 2025 | 12 |
Наиболее распространенные последовательные пары
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
41 | 11 нояб. 2025 | 1 |
|
41 | 26 окт. 2025 | 17 |
|
37 | 11 нояб. 2025 | 1 |
|
37 | 01 нояб. 2025 | 11 |
|
34 | 02 нояб. 2025 | 10 |
|
33 | 03 нояб. 2025 | 9 |
|
33 | 05 нояб. 2025 | 7 |
|
32 | 25 окт. 2025 | 18 |
|
31 | 09 нояб. 2025 | 3 |
|
31 | 30 окт. 2025 | 13 |
Самые распространенные тройняшки
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
15 | 12 окт. 2025 | 31 |
|
14 | 06 окт. 2025 | 37 |
|
14 | 07 сент. 2025 | 66 |
|
14 | 03 нояб. 2025 | 9 |
|
13 | 31 окт. 2025 | 12 |
|
13 | 28 окт. 2025 | 15 |
|
13 | 27 окт. 2025 | 16 |
|
13 | 17 окт. 2025 | 26 |
|
13 | 12 окт. 2025 | 31 |
|
13 | 30 сент. 2025 | 43 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
| Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
|---|---|---|---|
|
12 | 06 сент. 2025 | 67 |
|
12 | 23 окт. 2025 | 20 |
|
11 | 15 окт. 2025 | 28 |
|
10 | 24 окт. 2025 | 19 |
|
10 | 25 июн. 2025 | 140 |
|
10 | 11 нояб. 2025 | 1 |
|
9 | 26 окт. 2025 | 17 |
|
9 | 10 сент. 2025 | 63 |
|
8 | 03 нояб. 2025 | 9 |
|
8 | 25 окт. 2025 | 18 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
5 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |