Архив результатов и номеров Daily Grand

Архив результатов

Четверг
13 мар. 2025
  • 2
  • 14
  • 15
  • 19
  • 47
  • 1

Призы - 13 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 13
4 $500 60
3 + 1 $100 360
3 $20 2,357
2 + 1 $10 5,174
1 + 1 $4 26,683
0 + 1 $0 41,240
Понедельник
10 мар. 2025
  • 37
  • 39
  • 45
  • 48
  • 49
  • 7

Призы - 10 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 11
4 $500 51
3 + 1 $100 341
3 $20 2,178
2 + 1 $10 5,307
1 + 1 $4 28,821
0 + 1 $0 53,289
Четверг
06 мар. 2025
  • 2
  • 4
  • 8
  • 32
  • 34
  • 1

Призы - 06 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 10
4 $500 69
3 + 1 $100 385
3 $20 2,357
2 + 1 $10 5,224
1 + 1 $4 26,695
0 + 1 $0 41,898
Понедельник
03 мар. 2025
  • 1
  • 5
  • 9
  • 27
  • 40
  • 1

Призы - 03 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 15
4 $500 50
3 + 1 $100 459
3 $20 2,938
2 + 1 $10 5,939
1 + 1 $4 28,974
0 + 1 $0 44,902
Четверг
27 февр. 2025
  • 14
  • 25
  • 28
  • 32
  • 37
  • 1

Призы - 27 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 1
4 + 1 $1 000 14
4 $500 53
3 + 1 $100 381
3 $20 2,302
2 + 1 $10 5,164
1 + 1 $4 26,771
0 + 1 $0 43,991

Понедельник
24 февр. 2025
  • 13
  • 26
  • 30
  • 36
  • 39
  • 4

Призы - 24 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 7
4 $500 53
3 + 1 $100 396
3 $20 2,341
2 + 1 $10 5,714
1 + 1 $4 30,075
0 + 1 $0 49,778
Четверг
20 февр. 2025
  • 10
  • 16
  • 29
  • 37
  • 40
  • 6

Призы - 20 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 10
4 $500 57
3 + 1 $100 361
3 $20 2,249
2 + 1 $10 4,986
1 + 1 $4 26,250
0 + 1 $0 42,880
Понедельник
17 февр. 2025
  • 2
  • 6
  • 13
  • 27
  • 42
  • 3

Призы - 17 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 10
4 $500 65
3 + 1 $100 406
3 $20 2,543
2 + 1 $10 5,775
1 + 1 $4 28,715
0 + 1 $0 44,471
Четверг
13 февр. 2025
  • 7
  • 26
  • 44
  • 47
  • 48
  • 7

Призы - 13 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 0
4 + 1 $1 000 7
4 $500 53
3 + 1 $100 421
3 $20 2,255
2 + 1 $10 5,945
1 + 1 $4 30,415
0 + 1 $0 50,329
Понедельник
10 февр. 2025
  • 7
  • 17
  • 25
  • 36
  • 42
  • 6

Призы - 10 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
5 + 1 $1 000 0
5 $25 000 1
4 + 1 $1 000 17
4 $500 78
3 + 1 $100 431
3 $20 3,089
2 + 1 $10 6,811
1 + 1 $4 34,988
0 + 1 $0 55,736

Горячие и Холодные номера

Самые распространенные выпадающие числа
14
17
27
45
2
2
Наименее выпадающие номера
9
19
21
40
24
3
Статистика с 2020 года до последнего розыгрыша