Архив результатов и номеров Lotto

Архив результатов

Среда
12 мар. 2025
  • 6
  • 18
  • 26
  • 28
  • 30
  • 40
  • 21
Джекпот
3 500 000€

Призы - 12 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
Lotto - Match 6 2 648 535€ 0
Lotto - Match 5 + Bonus 31 646€ 1
Lotto - Match 5 1 460€ 13
Lotto - Match 4 + Bonus 133€ 36
Lotto - Match 4 46€ 667
Lotto - Match 3 + Bonus 23€ 887
Lotto - Match 3 9€ 10,760
Lotto - Match 2 + Bonus 0€ 8,306
Lotto Plus 1 - Match 6 1 000 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 + Bonus 5 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 500€ 11
Lotto Plus 1 - Match 4 + Bonus 50€ 30
Lotto Plus 1 - Match 4 20€ 521
Lotto Plus 1 - Match 3 + Bonus 10€ 726
Lotto Plus 1 - Match 3 3€ 9,235
Lotto Plus 1 - Match 2 + Bonus 0€ 7,301
Lotto Plus 2 - Match 6 250 000€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 + Bonus 2 500€ 1
Lotto Plus 2 - Match 5 250€ 13
Lotto Plus 2 - Match 4 + Bonus 25€ 22
Lotto Plus 2 - Match 4 10€ 549
Lotto Plus 2 - Match 3 + Bonus 5€ 590
Lotto Plus 2 - Match 3 3€ 9,113
Lotto Plus 2 - Match 2 + Bonus 0€ 5,723
Total Winners 0€ 54,505
Суббота
08 мар. 2025
  • 18
  • 28
  • 29
  • 30
  • 36
  • 38
  • 1
Джекпот
3 500 000€

Призы - 08 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
Lotto - Match 6 2 376 507€ 0
Lotto - Match 5 + Bonus 75 204€ 1
Lotto - Match 5 1 876€ 14
Lotto - Match 4 + Bonus 154€ 43
Lotto - Match 4 57€ 751
Lotto - Match 3 + Bonus 26€ 1,112
Lotto - Match 3 10€ 13,267
Lotto - Match 2 + Bonus 0€ 10,872
Lotto Plus 1 - Match 6 1 000 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 + Bonus 5 000€ 1
Lotto Plus 1 - Match 5 500€ 14
Lotto Plus 1 - Match 4 + Bonus 50€ 41
Lotto Plus 1 - Match 4 20€ 720
Lotto Plus 1 - Match 3 + Bonus 10€ 1,114
Lotto Plus 1 - Match 3 3€ 12,987
Lotto Plus 1 - Match 2 + Bonus 0€ 10,794
Lotto Plus 2 - Match 6 250 000€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 + Bonus 2 500€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 250€ 10
Lotto Plus 2 - Match 4 + Bonus 25€ 33
Lotto Plus 2 - Match 4 10€ 734
Lotto Plus 2 - Match 3 + Bonus 5€ 1,109
Lotto Plus 2 - Match 3 3€ 12,897
Lotto Plus 2 - Match 2 + Bonus 0€ 11,198
Total Winners 0€ 77,712
Среда
05 мар. 2025
  • 3
  • 5
  • 13
  • 32
  • 38
  • 44
  • 17
Джекпот
2 000 000€

Призы - 05 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
Lotto - Match 6 2 000 000€ 0
Lotto - Match 5 + Bonus 31 403€ 0
Lotto - Match 5 2 354€ 8
Lotto - Match 4 + Bonus 132€ 36
Lotto - Match 4 61€ 499
Lotto - Match 3 + Bonus 24€ 844
Lotto - Match 3 10€ 9,541
Lotto - Match 2 + Bonus 0€ 8,265
Lotto Plus 1 - Match 6 1 000 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 + Bonus 5 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 500€ 11
Lotto Plus 1 - Match 4 + Bonus 50€ 33
Lotto Plus 1 - Match 4 20€ 608
Lotto Plus 1 - Match 3 + Bonus 10€ 852
Lotto Plus 1 - Match 3 3€ 10,413
Lotto Plus 1 - Match 2 + Bonus 0€ 8,088
Lotto Plus 2 - Match 6 250 000€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 + Bonus 2 500€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 250€ 14
Lotto Plus 2 - Match 4 + Bonus 25€ 19
Lotto Plus 2 - Match 4 10€ 475
Lotto Plus 2 - Match 3 + Bonus 5€ 564
Lotto Plus 2 - Match 3 3€ 8,193
Lotto Plus 2 - Match 2 + Bonus 0€ 5,764
Total Winners 0€ 54,227
Суббота
01 мар. 2025
  • 2
  • 6
  • 7
  • 10
  • 28
  • 32
  • 19
Джекпот
3 500 000€

Призы - 01 мар. 2025

номер правильный Количество Победители
Lotto - Match 6 2 655 366€ 1
Lotto - Match 5 + Bonus 119 357€ 1
Lotto - Match 5 761€ 35
Lotto - Match 4 + Bonus 93€ 72
Lotto - Match 4 34€ 1,259
Lotto - Match 3 + Bonus 16€ 1,847
Lotto - Match 3 7€ 18,093
Lotto - Match 2 + Bonus 0€ 14,712
Lotto Plus 1 - Match 6 1 000 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 + Bonus 5 000€ 1
Lotto Plus 1 - Match 5 500€ 23
Lotto Plus 1 - Match 4 + Bonus 50€ 36
Lotto Plus 1 - Match 4 20€ 732
Lotto Plus 1 - Match 3 + Bonus 10€ 921
Lotto Plus 1 - Match 3 3€ 12,809
Lotto Plus 1 - Match 2 + Bonus 0€ 8,586
Lotto Plus 2 - Match 6 250 000€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 + Bonus 2 500€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 250€ 13
Lotto Plus 2 - Match 4 + Bonus 25€ 33
Lotto Plus 2 - Match 4 10€ 808
Lotto Plus 2 - Match 3 + Bonus 5€ 1,147
Lotto Plus 2 - Match 3 3€ 13,918
Lotto Plus 2 - Match 2 + Bonus 0€ 10,857
Total Winners 0€ 85,904
Среда
26 февр. 2025
  • 18
  • 22
  • 24
  • 35
  • 37
  • 39
  • 13
Джекпот
3 500 000€

Призы - 26 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
Lotto - Match 6 2 273 683€ 0
Lotto - Match 5 + Bonus 74 954€ 0
Lotto - Match 5 2 386€ 8
Lotto - Match 4 + Bonus 150€ 32
Lotto - Match 4 63€ 495
Lotto - Match 3 + Bonus 29€ 722
Lotto - Match 3 11€ 8,966
Lotto - Match 2 + Bonus 0€ 7,592
Lotto Plus 1 - Match 6 1 000 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 + Bonus 5 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 500€ 16
Lotto Plus 1 - Match 4 + Bonus 50€ 41
Lotto Plus 1 - Match 4 20€ 448
Lotto Plus 1 - Match 3 + Bonus 10€ 736
Lotto Plus 1 - Match 3 3€ 8,872
Lotto Plus 1 - Match 2 + Bonus 0€ 7,516
Lotto Plus 2 - Match 6 250 000€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 + Bonus 2 500€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 250€ 8
Lotto Plus 2 - Match 4 + Bonus 25€ 23
Lotto Plus 2 - Match 4 10€ 542
Lotto Plus 2 - Match 3 + Bonus 5€ 683
Lotto Plus 2 - Match 3 3€ 9,571
Lotto Plus 2 - Match 2 + Bonus 0€ 6,492
Total Winners 0€ 52,763

Суббота
22 февр. 2025
  • 8
  • 28
  • 29
  • 34
  • 44
  • 45
  • 43
Джекпот
3 500 000€

Призы - 22 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
Lotto - Match 6 2 000 000€ 0
Lotto - Match 5 + Bonus 43 116€ 0
Lotto - Match 5 1 989€ 13
Lotto - Match 4 + Bonus 181€ 36
Lotto - Match 4 69€ 611
Lotto - Match 3 + Bonus 31€ 890
Lotto - Match 3 11€ 11,913
Lotto - Match 2 + Bonus 0€ 8,423
Lotto Plus 1 - Match 6 1 000 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 + Bonus 5 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 500€ 20
Lotto Plus 1 - Match 4 + Bonus 50€ 32
Lotto Plus 1 - Match 4 20€ 874
Lotto Plus 1 - Match 3 + Bonus 10€ 897
Lotto Plus 1 - Match 3 3€ 14,858
Lotto Plus 1 - Match 2 + Bonus 0€ 8,580
Lotto Plus 2 - Match 6 250 000€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 + Bonus 2 500€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 250€ 12
Lotto Plus 2 - Match 4 + Bonus 25€ 47
Lotto Plus 2 - Match 4 10€ 716
Lotto Plus 2 - Match 3 + Bonus 5€ 1,035
Lotto Plus 2 - Match 3 3€ 11,990
Lotto Plus 2 - Match 2 + Bonus 0€ 10,628
Total Winners 0€ 71,575
Среда
19 февр. 2025
  • 2
  • 27
  • 28
  • 29
  • 38
  • 44
  • 20
Джекпот
2 200 000€

Призы - 19 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
Lotto - Match 6 2 274 988€ 1
Lotto - Match 5 + Bonus 108 809€ 1
Lotto - Match 5 1 370€ 14
Lotto - Match 4 + Bonus 186€ 26
Lotto - Match 4 62€ 507
Lotto - Match 3 + Bonus 28€ 756
Lotto - Match 3 10€ 9,273
Lotto - Match 2 + Bonus 0€ 7,626
Lotto Plus 1 - Match 6 1 000 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 + Bonus 5 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 500€ 15
Lotto Plus 1 - Match 4 + Bonus 50€ 21
Lotto Plus 1 - Match 4 20€ 555
Lotto Plus 1 - Match 3 + Bonus 10€ 672
Lotto Plus 1 - Match 3 3€ 9,568
Lotto Plus 1 - Match 2 + Bonus 0€ 6,113
Lotto Plus 2 - Match 6 250 000€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 + Bonus 2 500€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 250€ 17
Lotto Plus 2 - Match 4 + Bonus 25€ 34
Lotto Plus 2 - Match 4 10€ 825
Lotto Plus 2 - Match 3 + Bonus 5€ 714
Lotto Plus 2 - Match 3 3€ 12,097
Lotto Plus 2 - Match 2 + Bonus 0€ 6,441
Total Winners 0€ 55,276
Суббота
15 февр. 2025
  • 8
  • 15
  • 23
  • 27
  • 28
  • 32
  • 11
Джекпот
2 000 000€

Призы - 15 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
Lotto - Match 6 2 000 000€ 0
Lotto - Match 5 + Bonus 76 819€ 0
Lotto - Match 5 1 391€ 19
Lotto - Match 4 + Bonus 121€ 55
Lotto - Match 4 48€ 904
Lotto - Match 3 + Bonus 19€ 1,497
Lotto - Match 3 8€ 15,418
Lotto - Match 2 + Bonus 0€ 13,569
Lotto Plus 1 - Match 6 1 000 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 + Bonus 5 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 500€ 28
Lotto Plus 1 - Match 4 + Bonus 50€ 34
Lotto Plus 1 - Match 4 20€ 1,055
Lotto Plus 1 - Match 3 + Bonus 10€ 933
Lotto Plus 1 - Match 3 3€ 16,286
Lotto Plus 1 - Match 2 + Bonus 0€ 8,272
Lotto Plus 2 - Match 6 250 000€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 + Bonus 2 500€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 250€ 12
Lotto Plus 2 - Match 4 + Bonus 25€ 25
Lotto Plus 2 - Match 4 10€ 592
Lotto Plus 2 - Match 3 + Bonus 5€ 869
Lotto Plus 2 - Match 3 3€ 11,239
Lotto Plus 2 - Match 2 + Bonus 0€ 8,181
Total Winners 0€ 78,988
Среда
12 февр. 2025
  • 5
  • 11
  • 26
  • 37
  • 46
  • 47
  • 35
Джекпот
3 500 000€

Призы - 12 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
Lotto - Match 6 2 935 144€ 1
Lotto - Match 5 + Bonus 32 754€ 0
Lotto - Match 5 1 228€ 16
Lotto - Match 4 + Bonus 198€ 25
Lotto - Match 4 62€ 515
Lotto - Match 3 + Bonus 33€ 654
Lotto - Match 3 11€ 9,245
Lotto - Match 2 + Bonus 0€ 6,550
Lotto Plus 1 - Match 6 1 000 000€ 1
Lotto Plus 1 - Match 5 + Bonus 5 000€ 2
Lotto Plus 1 - Match 5 500€ 17
Lotto Plus 1 - Match 4 + Bonus 50€ 45
Lotto Plus 1 - Match 4 20€ 771
Lotto Plus 1 - Match 3 + Bonus 10€ 830
Lotto Plus 1 - Match 3 3€ 11,837
Lotto Plus 1 - Match 2 + Bonus 0€ 6,934
Lotto Plus 2 - Match 6 250 000€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 + Bonus 2 500€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 250€ 9
Lotto Plus 2 - Match 4 + Bonus 25€ 22
Lotto Plus 2 - Match 4 10€ 467
Lotto Plus 2 - Match 3 + Bonus 5€ 635
Lotto Plus 2 - Match 3 3€ 8,213
Lotto Plus 2 - Match 2 + Bonus 0€ 6,489
Total Winners 0€ 53,278
Суббота
08 февр. 2025
  • 4
  • 5
  • 11
  • 30
  • 42
  • 47
  • 3
Джекпот
3 500 000€

Призы - 08 февр. 2025

номер правильный Количество Победители
Lotto - Match 6 2 653 591€ 0
Lotto - Match 5 + Bonus 44 357€ 1
Lotto - Match 5 2 660€ 10
Lotto - Match 4 + Bonus 163€ 41
Lotto - Match 4 52€ 826
Lotto - Match 3 + Bonus 23€ 1,246
Lotto - Match 3 9€ 14,885
Lotto - Match 2 + Bonus 0€ 13,285
Lotto Plus 1 - Match 6 1 000 000€ 0
Lotto Plus 1 - Match 5 + Bonus 5 000€ 1
Lotto Plus 1 - Match 5 500€ 14
Lotto Plus 1 - Match 4 + Bonus 50€ 40
Lotto Plus 1 - Match 4 20€ 656
Lotto Plus 1 - Match 3 + Bonus 10€ 841
Lotto Plus 1 - Match 3 3€ 11,693
Lotto Plus 1 - Match 2 + Bonus 0€ 8,611
Lotto Plus 2 - Match 6 250 000€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 + Bonus 2 500€ 0
Lotto Plus 2 - Match 5 250€ 17
Lotto Plus 2 - Match 4 + Bonus 25€ 44
Lotto Plus 2 - Match 4 10€ 861
Lotto Plus 2 - Match 3 + Bonus 5€ 1,124
Lotto Plus 2 - Match 3 3€ 13,811
Lotto Plus 2 - Match 2 + Bonus 0€ 10,855
Total Winners 0€ 78,862

Горячие и Холодные номера

Самые распространенные выпадающие числа
27
35
38
45
5
21
46
Наименее выпадающие номера
19
23
33
24
31
46
24
Статистика с 2020 года до последнего розыгрыша