Lucky 3 Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
174 | 26 сент. 2025 | 2 |
|
163 | 24 сент. 2025 | 4 |
|
161 | 27 сент. 2025 | 1 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
136 | 26 сент. 2025 | 2 |
|
137 | 25 сент. 2025 | 3 |
|
139 | 27 сент. 2025 | 1 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
47 | 24 сент. 2025 | 4 |
|
41 | 26 сент. 2025 | 2 |
|
41 | 18 сент. 2025 | 10 |
|
40 | 25 сент. 2025 | 3 |
|
38 | 17 сент. 2025 | 11 |
|
38 | 11 сент. 2025 | 17 |
|
37 | 10 сент. 2025 | 18 |
|
37 | 24 сент. 2025 | 4 |
|
37 | 26 сент. 2025 | 2 |
|
36 | 24 сент. 2025 | 4 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
47 | 24 сент. 2025 | 4 |
|
40 | 25 сент. 2025 | 3 |
|
37 | 10 сент. 2025 | 18 |
|
36 | 24 сент. 2025 | 4 |
|
33 | 27 сент. 2025 | 1 |
|
32 | 19 сент. 2025 | 9 |
|
30 | 23 сент. 2025 | 5 |
|
30 | 26 сент. 2025 | 2 |
|
26 | 27 сент. 2025 | 1 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
12 | 16 авг. 2025 | 43 |
|
9 | 12 авг. 2025 | 47 |
|
9 | 04 авг. 2025 | 55 |
|
8 | 23 авг. 2025 | 36 |
|
8 | 18 сент. 2025 | 10 |
|
7 | 18 авг. 2025 | 41 |
|
7 | 08 сент. 2025 | 20 |
|
7 | 25 июл. 2025 | 65 |
|
7 | 30 мая 2025 | 121 |
|
7 | 21 авг. 2025 | 38 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
9 | 12 авг. 2025 | 47 |
|
9 | 04 авг. 2025 | 55 |
|
7 | 03 мая 2025 | 148 |
|
4 | 09 июл. 2025 | 81 |
|
4 | 27 сент. 2025 | 1 |
|
3 | 11 авг. 2025 | 48 |
|
2 | 23 июл. 2025 | 67 |
|
1 | 28 мая 2025 | 123 |
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.