Kino Статистика
Kino
Kino
Следующий тираж
Пятница
08 авг.
2025
1
день
08 h : 28 m : 29
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
93 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
92 | 27 июл. 2025 | 11 |
|
92 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
91 | 30 июл. 2025 | 8 |
|
87 | 30 июл. 2025 | 8 |
|
86 | 23 июл. 2025 | 15 |
|
86 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
86 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
85 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
85 | 23 июл. 2025 | 15 |
|
85 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
84 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
84 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
84 | 01 авг. 2025 | 6 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
73 | 30 июл. 2025 | 8 |
|
74 | 30 июл. 2025 | 8 |
|
77 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
78 | 20 июл. 2025 | 18 |
|
79 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
79 | 27 июл. 2025 | 11 |
|
80 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
81 | 25 июл. 2025 | 13 |
|
81 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
81 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
83 | 25 июл. 2025 | 13 |
|
84 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
84 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
84 | 01 авг. 2025 | 6 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
58 | 27 июл. 2025 | 11 |
|
56 | 23 июл. 2025 | 15 |
|
56 | 27 июл. 2025 | 11 |
|
56 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
56 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
55 | 27 июл. 2025 | 11 |
|
55 | 30 июл. 2025 | 8 |
|
55 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
55 | 27 июл. 2025 | 11 |
|
55 | 25 июл. 2025 | 13 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
55 | 30 июл. 2025 | 8 |
|
55 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
54 | 23 июл. 2025 | 15 |
|
53 | 30 июл. 2025 | 8 |
|
52 | 27 июн. 2025 | 41 |
|
51 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
51 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
50 | 25 июл. 2025 | 13 |
|
49 | 27 июл. 2025 | 11 |
|
48 | 01 авг. 2025 | 6 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
37 | 23 июл. 2025 | 15 |
|
37 | 27 июл. 2025 | 11 |
|
37 | 25 июл. 2025 | 13 |
|
36 | 23 июл. 2025 | 15 |
|
36 | 06 июл. 2025 | 32 |
|
36 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
35 | 16 июл. 2025 | 22 |
|
35 | 27 июн. 2025 | 41 |
|
35 | 27 июн. 2025 | 41 |
|
35 | 01 авг. 2025 | 6 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
32 | 25 июл. 2025 | 13 |
|
31 | 30 июл. 2025 | 8 |
|
31 | 18 июн. 2025 | 50 |
|
30 | 18 июл. 2025 | 20 |
|
30 | 01 авг. 2025 | 6 |
|
29 | 23 июл. 2025 | 15 |
|
28 | 30 июл. 2025 | 8 |
|
26 | 14 мая 2025 | 85 |
|
26 | 27 июл. 2025 | 11 |
|
26 | 27 июн. 2025 | 41 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
2025-06-22 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 2025-08-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |