Kino Статистика
Самые распространенные выпадающие числа
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
94 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
92 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
91 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
90 | 01 авг. 2025 | 9 |
|
87 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
86 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
86 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
86 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
86 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
86 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
85 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
84 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
84 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
84 | 06 авг. 2025 | 4 |
Наименее выпадающие номера
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
72 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
72 | 30 июл. 2025 | 11 |
|
78 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
79 | 25 июл. 2025 | 16 |
|
79 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
79 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
79 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
81 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
81 | 01 авг. 2025 | 9 |
|
82 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
83 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
84 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
84 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
84 | 06 авг. 2025 | 4 |
Наиболее распространенные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
58 | 27 июл. 2025 | 14 |
|
57 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
57 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
56 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
56 | 23 июл. 2025 | 18 |
|
56 | 01 авг. 2025 | 9 |
|
55 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
55 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
55 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
55 | 06 авг. 2025 | 4 |
Наиболее распространенные последовательные пары
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
55 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
54 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
54 | 01 авг. 2025 | 9 |
|
53 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
52 | 27 июн. 2025 | 44 |
|
51 | 01 авг. 2025 | 9 |
|
49 | 01 авг. 2025 | 9 |
|
48 | 25 июл. 2025 | 16 |
|
48 | 01 авг. 2025 | 9 |
|
48 | 27 июл. 2025 | 14 |
Самые распространенные тройняшки
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
37 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
37 | 23 июл. 2025 | 18 |
|
37 | 27 июл. 2025 | 14 |
|
37 | 25 июл. 2025 | 16 |
|
36 | 23 июл. 2025 | 18 |
|
36 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
35 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
35 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
35 | 01 авг. 2025 | 9 |
|
35 | 27 июн. 2025 | 44 |
Наиболее распространенные триплеты подряд
Числа | Частота | Дата последнего розыгрыша | Дн. назад |
---|---|---|---|
|
31 | 03 авг. 2025 | 7 |
|
31 | 18 июн. 2025 | 53 |
|
30 | 25 июл. 2025 | 16 |
|
30 | 18 июл. 2025 | 23 |
|
30 | 06 авг. 2025 | 4 |
|
29 | 01 авг. 2025 | 9 |
|
28 | 30 июл. 2025 | 11 |
|
26 | 14 мая 2025 | 88 |
|
26 | 27 июн. 2025 | 44 |
|
25 | 27 июл. 2025 | 14 |
Таблица частот основных чисел
Статистика Hit and Miss показывает, сколько раз каждый номер был разыгран за последние 20 тиражей.
Каждый раз, когда номер разыгрывается, он отмечается в таблице.
В каждой строке подсчитывается количество розыгрышей, которые произошли с момента последнего розыгрыша данного номера.
Таким образом, можно определить средние интервалы между розыгрышами номера, чтобы предсказать, является ли он просроченным или не просроченным.
2025-06-22 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 2025-08-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |